Produktdetails:
|
Art:: | J-Schlitz-Keramikziegel-Sägeblätter | Größe:: | 4" - 14" (105-350mm) |
---|---|---|---|
Prozess: | Gesintert | Qualitäts-Grad:: | Oberste Qualität |
Inneres Loch:: | 7/8-5/8“ (22.23-15.88) | Farbe:: | Polierte oder fertigt besonders an |
Paket: | Kartonkasten | ||
Markieren: | 4" 14" Polished Sintered Saw Blades,14" Polished Sintered Saw Blades,14" Polished Sintered Saw Blade |
J-Schlitz-Keramikziegel-Sägeblätter
J-Schlitzfliesenblätter sind das ultradünne Fliesenblatt, das für den Schnitt von Hartporzellanfliesen bestimmt sind, Keramik, Granit und andere harte Materialien. Gesinterte scharfe Kante des Rasiermessers liefert ein glattes Gefühl, schnitt spezieller J-Schlitzlaser Nähte, Druck freizugeben und das Wobing während des Schnitts zu beseitigen
Code # | Durchmesser (Millimeter) |
Durchmesser (Zoll) |
Laube (Millimeter) |
Laube (Zoll) |
Segment-Breite (Millimeter) |
Segment-Breite (Zoll) |
Segment-Höhe (Millimeter) |
Segment-Höhe (Zoll) |
VPJT4 | 100 | 4" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8“ | 1,9 | .070" | 10 | .395" |
VPJT4.5 | 115 | 4,5" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8“ | 1,9 | .070" | 10 | .395" |
VPJT5 | 125 | 5" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8“ | 1,9 | .070" | 10 | .395" |
VPJT6 | 150 | 6" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8“ | 2,1 | .085" | 10 | .395" |
VPJT7 | 180 | 7" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8“ | 2,1 | .085" | 10 | .395" |
VPJT8 | 200 | 8" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8“ | 2,1 | .085" | 10 | .395" |
VPJT9 | 230 | 9" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8“ | 2,5 | .095" | 10 | .395" |
VPJT10 | 250 | 10" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8“ | 2,5 | .095" | 10 | .395" |
VPJT12 | 300 | 12" | 25.4-20 | 1" - 20mm | 2,8 | .110" | 10 | .395" |
VPJT14 | 350 | 14" | 25.4-20 | 1" - 20mm | 2,8 | .110" | 10 | .395" |
Ansprechpartner: admin